Зажимы соединительные СВС-200-3, СВС-260-3, СВС-300-3

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +77756673844Ануар
- +77753378930Валентин
- +77084752315Ануар
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Назначение: Для соединения стальных канатов сечением от 50 до 300 мм2.
Зажимы соединительные типа СВС представляют собой стальную круглую трубку. Концы проводов в таких зажимах соединяются методом «врасплет», после чего производится опрессование шестигранными матрицами.
Зажимы СВС должны соответствовать требованиям ТУ 3449-010-40064547-01.
Обозначение
| Канаты стальные | Прочность заделки, кН (тс), не менее, каната с временным сопротивлением разрыву мПа ( кгс/мм2) | Размеры, мм | Масса, кг | Матрица опрессования. | |||||
ГОСТ | диаметр, мм | 1176 (120) | 1372 (140) | 1570 (160) | D | d | L | |||
СВС-50-3
| 3063-80 | 9,1 | — | 53,9 (5,39) | — | 26 | 14,5 | 80 | 0,22 | СШ-22,5 |
3062-80 | 9,2 | — | 57,3 (5,73) | — | ||||||
СВС-70-3 | 3063-80 | 11,0 | 69,4 (6,94) | 80,9 (8,09) | — | 30 | 17,5 | 85 | 0,30 | СШ-26 |
СВС-100-3 | 3063-80 | 13,0 | 96,3 (9,63) | 112,0 (11,2) | — | 36 | 21,0 | 90 | 0,47 | СШ-31,2 |
СВС-120-3
| 3064-80 | 14,0
| — | 121,9 (12,19) | — | 40 | 22,5 | 95 | 0,64 | СШ-34,6 |
3063-80 | 111,1 (11,11) | 130,9 (13,09) | — | |||||||
СВС-135-3 | 3063-80 | 15,0 | 128,2 (12,82) | 149,8 (14,98) | — | 40 | 24,0 | 100 | 0,63 | СШ-34,6 |
СВС-150-3 | 3063-80 | 16,0 | 145,8 (14,58) | 170,5 (17,05) | — | 42 | 25,5 | 110 | 0,75 | СШ-36,4 |
СВС-200-3 | 3064-80 | 18,5 | 176,8 (17,68) | 206,5 (20,65) | — | 48 | 29,5 | 120 | 1,05 | СШ-41,1 |
СВС-260-3 | 3064-80 | 21,0 | — | — | 314,55 (31,45) | 56 | 33,5 | 120 | 1,40 | СШ-48 |
СВС-300-3 | 3064-80 | 22,5 | 276,7 (27,67) | 312,3 (31,23) | — | 60 | 36,0 | 120 | 1,70 | СШ-52 |
Характеристики
Тип зажима | Соединительный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте