Зажимы натяжные НАС 400-1, НАС 450-1

- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 383-95-55
Зауре возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Обозначение | НАС 400-1 | НАС 450-1 | |||||||||
Провода по ГОСТ 839-80 | АС 400/18 | АС 400/22 | АС 400/22 | АС 400/64 | АС 450/56 | ||||||
Деталь зажима | корпус | анкер | корпус | анкер | корпус | анкер | корпус | анкер | корпус | анкер | |
Матрица опрессовывания | МШ- 41,6 | МШ- 22,5 | МШ- 41,6 | МШ- 22,5 | МШ- 44,2 | МШ- 25,0 | МШ- 44,2 | МШ- 25,0 | МШ- 44,2 | МШ- 25,0 | |
Размеры, мм | b | 22 | 25 | ||||||||
D | 46,5 | 51,5 | |||||||||
d | 23,5 | - | 23,5 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | |
d1 | - | 23 | - | 23 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | |
L | 390 | 427,5 | |||||||||
L1 | 365 | 400 | |||||||||
L2 | 200 | 210 | |||||||||
L3 | 120 | 120 | |||||||||
H | 186 | 192 | |||||||||
Разрушающая нагрузка зажима, кН, не менее | 96,3 | 107 | 135,54 | 145,32 | 147,79 | ||||||
Масса, кг | 2,19 | 2,78 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип зажима | Натяжной |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте