Зажимы натяжные НАС 400-1, НАС 450-1

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+77142752315
Офис
- +77756673844Ануар
- +77753378930Валентин
- +77084752315Ануар
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Назначение: Применяются при монтаже сталеалюминиевых проводов сечением 185 мм2 и выше. Зажимы должны соответствовать ТУ 3449-010-52819896-2003.
Обозначение | НАС 400-1 | НАС 450-1 | |||||||||
Провода по ГОСТ 839-80 | АС 400/18 | АС 400/22 | АС 400/22 | АС 400/64 | АС 450/56 | ||||||
Деталь зажима | корпус | анкер | корпус | анкер | корпус | анкер | корпус | анкер | корпус | анкер | |
Матрица опрессовывания | МШ- 41,6 | МШ- 22,5 | МШ- 41,6 | МШ- 22,5 | МШ- 44,2 | МШ- 25,0 | МШ- 44,2 | МШ- 25,0 | МШ- 44,2 | МШ- 25,0 | |
Размеры, мм | b | 22 | 25 | ||||||||
D | 46,5 | 51,5 | |||||||||
d | 23,5 | - | 23,5 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | |
d1 | - | 23 | - | 23 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | |
L | 390 | 427,5 | |||||||||
L1 | 365 | 400 | |||||||||
L2 | 200 | 210 | |||||||||
L3 | 120 | 120 | |||||||||
H | 186 | 192 | |||||||||
Разрушающая нагрузка зажима, кН, не менее | 96,3 | 107 | 135,54 | 145,32 | 147,79 | ||||||
Масса, кг | 2,19 | 2,78 |
Характеристики
Тип зажима | Натяжной |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте