Зажим переходной петлевой: ПП-51, ПП-53, ПП-54, ПП-56

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+77142752315
Офис
- +77756673844Ануар
- +77753378930Валентин
- +77084752315Ануар
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Назначение: Для перехода с одной марки провода на другую в шлейфах анкерных опор.
Допускается применение контактных лапок с 4-мя отверстиями вместо 3-х.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10116-88.
Обозначение | ПП-51 | ПП-53 | ПП-54 | ПП-56 | |||||
Применяемые лапки и аппаратные зажимы | ЛПА- 120 | ЛПА- 700 | А2М- 300-2 | А2А- 70-2 | А2М- 300-2 | А2А- 95-2 | А2М- 95-2 | А2А- 70-2 | |
Диаметр проводов канатов, мм | Алюминиевых и сталеалюминевых | 14,0—15,8 | 36,2—37,5 | — | 11,4 | — | 13,5 | — | — |
Бронзовых и сталеалюминевых | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Стальных | — | — | 300 | — | 22,5 | — | 13 | 11 | |
Матрица опрессования | С-23 | А-57 | С-31,5 | МШ-2А-16,5 | С-31,5 | МШ-2А-18,2 | С-19 | С-17 | |
Размеры, мм | L | 440 | 440 | 335 | 335 | 355 | 355 | 288 | 288 |
L1 | 80 | 150 | 100 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | |
Масса, кг | 3,37 | 3,37 | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 0,95 | 0,95 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте