Зажим ответвительный ОА: ОА-10-1, ОА-16-1, ОА-25-1, ОА-35-1, ОА-50-1, ОА-70-1, ОА-95-1

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+77142752315
Офис
- +77756673844Ануар
- +77753378930Валентин
- +77084752315Ануар
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Назначение: Для ответвления от магистральных алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных устройств. ОА – 120 – 600 – 2Т имеют термодинамическое (плазменное) покрытие контактной поверхности.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10703-91.
Обозначение | Диаметр проводов, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг
| ||||
D | d | L | L1 | |||||
min | max | |||||||
ОА-10-1 | 4,5 | МШ-2А-7,8 | 10 | 5,0 | 5,75 | 95,0 | 60 | 0,022 |
ОА-16-1 | 5,1-5,6 | МШ-2А-9,5 | 12 | 6,0 | 6,75 | 97,0 | 60 | 0,036 |
ОА-25-1 | 6,4-6.9 | МШ-2А-11,3 | 14 | 8,0 | 8,9 | 99,0 | 60 | 0,046 |
ОА-35-1 | 7,5-8,4 | МШ-2А-13,0 | 16 | 9,0 | 9,9 | 101,0 | 60 | 0,060 |
ОА-50-1 | 9,0-9,6 | МШ-2А-14,3 | 18 | 11,0 | 12,1 | 103,0 | 60 | 0,075 |
ОА-70-1 | 10,7-12,3 | МШ-2А-16,5 | 20 | 13,0 | 14,1 | 115,0 | 70 | 0,097 |
ОА-95-1 | 13,5-14,0 | МШ-2А-18,2 | 22 | 15,0 | 16,1 | 117,0 | 70 | 0,110 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте